Size Guide
Find the perfect fit. Measurements are available in Centimeters (cm) and Inches (in).
Custom Varsity Jacket
Varsity Jacket
CM
| Size | Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 66 | 63 | 47 |
| M | 114 | 68 | 64.5 | 49 |
| L | 120 | 71 | 66 | 51 |
| XL | 126 | 73 | 67.5 | 53 |
| XXL | 132 | 75 | 69 | 55 |
💡 Tip: For an oversized, relaxed streetwear look or when wearing thick hoodies underneath, we recommend selecting one size larger than your usual size.
Premium Heavyweight Hoodie
Hoodie
CM
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 68 | 61 | 52 |
| M | 116 | 70 | 62.5 | 54 |
| L | 122 | 73 | 64 | 56 |
| XL | 128 | 75 | 65.5 | 58 |
| XXL | 134 | 77 | 67 | 60 |
Essential Cotton T-Shirt
T-Shirt
CM
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 70 | 46 |
| M | 108 | 72 | 48 |
| L | 114 | 74 | 50 |
| XL | 120 | 76 | 52 |
| XXL | 126 | 78 | 54 |